Ladda upp en offert eller annan prislista.
Den nuvarande prislistan kallas 'Standardprislistan'.
| Sorterad | Lågpris | Antal | Pris per styck | Pris per kilo | |
| 5000 - 10000 | 2.50 | 14.61 | |||
| 10001 - 25000 | 2.46 | 14.31 | |||
| 25001 - 50000 | 2.42 | 14.01 | |||
| 50001 - 75000 | 2.38 | 13.71 | |||
| 75001 - | 2.34 | 13.41 | |||
| Normalpris | Antal | Pris per styck | Pris per kilo | ||
| 5000 - 10000 | 2.85 | 14.61 | |||
| 10001 - 25000 | 2.81 | 14.31 | |||
| 25001 - 50000 | 2.77 | 14.01 | |||
| 50001 - 75000 | 2.73 | 13.71 | |||
| 75001 - | 2.69 | 13.41 | |||
| Osorterad | Lågpris e normalpris | Antal | Pris per styck | Pris per kilo | |
| - | 3.31 | 18.56 | |||
| Tilläggstjänster | Pris per styck | ||||
| ADR Exakt | 0.65 | ||||

Hjälp
Här kan du ladda upp en kundspecifik prislista för tjänsten.
Du ska använda det word-dokument som är framtaget av Posten för den
specifika tjänsten. PDF går inte att använda.
